- Brand Name: SAGACE
- Pattern Type: Print
- Waist: Low Waist
- Support Type: Wire Free
- Model Number: sexy bikini 2020
- Gender: WOMEN
- Fit: Fits true to size, take your normal size
- Material: Polyester
- With Pad: Yes
- Item1: woman swimsuit bikini set
- Item2: women swimwear bikini
- Item3: new summer women solid bikini set push-up
- Item4: swimsuits women bikini 2020 sexy women swimwear
- Item5: low waist bikini plus large size
- Item6: swimwear woman two piece push up
- Item7: sexy bikini 2020
- Item8: women sport swimsuit for pool
- Item9: model sexy bikini swimwear
- Item10: woman swimsuit bikini set push up
Women Brazilian Bikini Set Swimwear Halter Vest Tops Swimsuit Beach Bathing Suit
Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us.
Item specifics
-
Gender: Women
-
Season: Summer
-
Occasion: Daily,Swimming pool ,Sea
-
Material: Polyester
-
Decoration:Polyester
-
With Pad:Yes
-
Clothing Length: Regular
-
Pattern Type:Solid
-
Style: Sexy,Causal
-
Package include: 1 Set Swimwear(Containing Chest Pad)
Note:
- Please compare the detail sizes with yours before you buy!!!
- Colors may be slightly different depending on computer and monitor settings
- Please allow 1-3cm differs due to manual measurement, thanks (All measurement in cm and please note 1cm=0.39inch)
Size chart:
Size | US Size | UK Size | EU Size | Under Bust | Waist | Hip |
S | 4 | 8 | 34 | 66-68cm/25.98”-26.77” | 66-70cm/25.98”-27.56” | 71-75cm/27.95”-29.53” |
M | 6 | 10 | 36 | 68-72cm/26.77”-28.35” | 70-74cm/27.56”-29.13” | 75-79cm/29.53”-31.10” |
L | 8 | 12 | 38 | 72-76cm/28.35”-29.92” | 74-78cm/29.13”-30.71” | 79-83cm/31.10”-32.68” |
XL | 10 | 14 | 40 | 76-80cm/29.92”-31.50” | 78-82cm/30.71”-32.28” | 83-87cm/32.68”-34.25” |
Size:S | US Size:4 | UK Size:8 | EU Size:34 | Under Bust:66-68cm/25.98”-26.77” | Waist:66-70cm/25.98”-27.56” | Hip:71-75cm/27.95”-29.53” |
Size:M | US Size:6 | UK Size:10 | EU Size:36 | Under Bust:68-72cm/26.77”-28.35” | Waist:70-74cm/27.56”-29.13” | Hip:75-79cm/29.53”-31.10” |
Size:L | US Size:8 | UK Size:12 | EU Size:38 | Under Bust:72-76cm/28.35”-29.92” | Waist:74-78cm/29.13”-30.71” | Hip:79-83cm/31.10”-32.68” |
Size:XL | US Size:10 | UK Size:14 | EU Size:40 | Under Bust:76-80cm/29.92”-31.50” | Waist:78-82cm/30.71”-32.28” | Hip:83-87cm/32.68”-34.25” |
Reviews
There are no reviews yet.